品名 | 原料 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/商标 | 补白 |
破碎锌(85-86%) | - | 15600-15800 | 元/吨 | -50 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 23000-23200 | 元/吨 | -50 | 广东清远 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 19600-19800 | 元/吨 | -50 | 广东清远 | 不含税 |
杂锌 | 日子锌 | 12150-12350 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 |
锌合金锭 | 化油器 | 13400-13600 | 元/吨 | 0 | 山东临沂 | 不含税 |
杂锌 | 日子锌 | 12200-12400 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 15550-15750 | 元/吨 | -50 | 佛山区域 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 22900-23100 | 元/吨 | -50 | 佛山区域 | 含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 19600-19800 | 元/吨 | -50 | 佛山区域 | 不含税 |
粗锌(98.5%以上) | 98.5%以上 | 18600-18700 | 元/吨 | -50 | 佛山区域 | 不含税 |
杂锌 | 日子锌 | 12200-12400 | 元/吨 | 0 | 河北保定 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 15550-15750 | 元/吨 | -50 | 上海 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 22950-23150 | 元/吨 | -50 | 上海 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 19550-19750 | 元/吨 | -50 | 上海 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 15600-15800 | 元/吨 | -50 | 天津 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 23000-23200 | 元/吨 | -50 | 天津 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 19600-19800 | 元/吨 | -50 | 天津 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | - | 15500-15700 | 元/吨 | -50 | 浙江 | 不含税 |
锌合金3#料 | - | 23300-23500 | 元/吨 | -50 | 浙江 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | - | 19550-19750 | 元/吨 | -50 | 浙江 | 不含税 |
破碎锌(85-86%) | 84-86% | 15550-15750 | 元/吨 | -50 | 江苏 | 不含税 |
锌合金3#料 | >95% | 22900-23100 | 元/吨 | -50 | 江苏 | 不含税 |
锌合金(5#旧料) | >95% | 19650-19750 | 元/吨 | -50 | 江苏 | 不含税 |
(责任编辑:DF506)