沪深买卖所2019年05月29日发布的买卖揭露信息显现,众和退因成为退市收拾期上榜。众和退当天收报2.86元,跌10.06%,换手率0.00%。总成交额2574.0元。
上榜原因:退市收拾期 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前3名营业部 | ||||
营业部称号 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券 姑苏苏雅路营业部 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
2 | 方正证券 温州小南路营业部 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
3 | 国信证券 深圳恬然九路营业部 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
算计 | —— | 0.26 | 0.00 | 0.26 |
卖出金额最大的前1名营业部 | ||||
1 | 财富证券 温州车站大路营业部 | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
算计 | —— | 0.00 | 0.26 | -0.26 |
数据来历:东方财富choice数据 |
(职责编辑:jinyuantai)